曹宏斌、席北斗等当选中国工程院院士!两院院士增选结果揭晓!
序号
姓名
出生年月
工作单位
1
戴圣龙
1966年9月
中国航发北京航空材料研究院
2
黄险波
1965年3月
金发科技股份有限公司
3
黄玉东
1965年11月
哈尔滨工业大学
4
李红霞(女)
1965年10月
中国宝武钢铁集团有限公司
5
聂红(女)
1962年12月
中石化石油化工科学研究院有限公司
6
孙宝德
1963年4月
上海交通大学
7
杨斌
1965年5月
昆明理工大学
8
杨超
1971年8月
中国科学院过程工程研究所
9
杨中民
1971年11月
华南师范大学
10
朱荣
1962年12月
北京科技大学
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中国矿业大学 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中国核工业集团有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大学 |
4 | 林枫 | 1966年3月 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 |
5 | 刘泉声 | 1962年8月 | 武汉大学 |
6 | 陆佳政 | 1969年2月 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 苏光辉 | 1966年2月 | 西安交通大学 |
8 | 苏学斌 | 1968年12月 | 中国铀业股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
10 | 吴凯 | 1968年11月 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
12 | 郑玉平 | 1964年8月 | 国网电力科学研究院有限公司 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 陈新 | 1960年2月 | 广东工业大学 |
2 | 陈勇 | 1967年8月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
3 | 冯江华 | 1964年11月 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大学 |
5 | 黄维娜(女) | 1968年10月 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 齐润东 | 1962年10月 | 中国航天科工集团第二研究院 |
8 | 王永庆 | 1965年2月 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中国兵器工业集团第七〇研究所 |
10 | 苑世剑 | 1963年1月 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 张锦岚 | 1963年12月 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 邓中亮 | 1965年9月 | 北京邮电大学 |
2 | 樊仲维 | 1965年7月 | 中国科学院大学 |
3 | 陆铭华 | 1963年3月 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
4 | 王建华 | 1962年12月 | 中国人民解放军93114部队 |
5 | 王晓云(女) | 1968年6月 | 中国移动通信集团有限公司 |
6 | 吴枫 | 1969年7月 | 中国科学技术大学 |
7 | 云晓春 | 1971年2月 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
8 | 张文军 | 1963年10月 | 上海交通大学 |
9 | 周建华(女) | 1962年12月 | 中国人民解放军61081部队 |
序号 结果揭晓 | 姓名 结果揭晓 | 出生年月 结果揭晓 | 工作单位 结果揭晓 |
|---|---|---|---|
1 结果揭晓 | 贾金生 结果揭晓 | 1963年1月 结果揭晓 | 中国水利水电科学研究院 结果揭晓 |
2 结果揭晓 | 姜卫平 结果揭晓 | 1972年6月 结果揭晓 | 武汉大学 结果揭晓 |
3 结果揭晓 | 李国强 结果揭晓 | 1963年2月 结果揭晓 | 同济大学 结果揭晓 |
4 结果揭晓 | 汪双杰 结果揭晓 | 1962年4月 结果揭晓 | 中国交通建设集团有限公司 结果揭晓 |
5 结果揭晓 | 肖明清 结果揭晓 | 1970年12月 结果揭晓 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 结果揭晓 |
6 结果揭晓 | 余志武 结果揭晓 | 1955年5月 结果揭晓 | 中南大学 结果揭晓 |
7 结果揭晓 | 张鹏举 结果揭晓 | 1963年4月 结果揭晓 | 内蒙古工业大学 结果揭晓 |
序号 结果揭晓 | 姓名 结果揭晓 | 出生年月 结果揭晓 | 工作单位 结果揭晓 |
|---|---|---|---|
1 结果揭晓 | 曹宏斌 结果揭晓 | 1971年10月 结果揭晓 | 中国科学院过程工程研究所 结果揭晓 |
2 结果揭晓 | 程博闻 结果揭晓 | 1963年1月 结果揭晓 | 天津科技大学 结果揭晓 |
3 结果揭晓 | 李俊华 结果揭晓 | 1970年9月 结果揭晓 | 清华大学 结果揭晓 |
4 结果揭晓 | 席北斗 结果揭晓 | 1969年10月 结果揭晓 | 中国环境科学研究院 结果揭晓 |
5 结果揭晓 | 俞志明 结果揭晓 | 1959年5月 结果揭晓 | 中国科学院海洋研究所 结果揭晓 |
6 结果揭晓 | 张强 结果揭晓 | 1965年9月 结果揭晓 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 结果揭晓 |
序号 结果揭晓 | 姓名 结果揭晓 | 出生年月 结果揭晓 | 工作单位 结果揭晓 |
|---|---|---|---|
1 结果揭晓 | 范国强 结果揭晓 | 1964年6月 结果揭晓 | 河南农业大学 结果揭晓 |
2 结果揭晓 | 何中虎 结果揭晓 | 1963年7月 结果揭晓 | 中国农业科学院作物科学研究所 结果揭晓 |
3 结果揭晓 | 李洪文 结果揭晓 | 1968年3月 结果揭晓 | 中国农业大学 结果揭晓 |
4 结果揭晓 | 路战远 结果揭晓 | 1964年7月 结果揭晓 | 内蒙古自治区农牧业科学院 结果揭晓 |
5 结果揭晓 | 王红宁(女) 结果揭晓 | 1963年8月 结果揭晓 | 四川大学 结果揭晓 |
6 结果揭晓 | 王立春 结果揭晓 | 1960年11月 结果揭晓 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) 结果揭晓 |
7 结果揭晓 | 张友军 结果揭晓 | 1968年7月 结果揭晓 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 结果揭晓 |
8 结果揭晓 | 赵书红(女) 结果揭晓 | 1967年11月 结果揭晓 | 崖州湾国家实验室 结果揭晓 |
序号 结果揭晓 | 姓名 结果揭晓 | 出生年月 结果揭晓 | 工作单位 结果揭晓 |
|---|---|---|---|
1 结果揭晓 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 结果揭晓 | 1966年9月 结果揭晓 | 新疆医科大学 结果揭晓 |
2 结果揭晓 | 程涛 结果揭晓 | 1963年8月 结果揭晓 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 结果揭晓 |
3 结果揭晓 | 高月(女) 结果揭晓 | 1963年12月 结果揭晓 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 结果揭晓 |
4 结果揭晓 | 季加孚 结果揭晓 | 1959年12月 结果揭晓 | 北京大学肿瘤医院 结果揭晓 |
5 结果揭晓 | 王健伟 结果揭晓 | 1968年12月 结果揭晓 | 中国疾病预防控制中心 结果揭晓 |
6 结果揭晓 | 王宁利 结果揭晓 | 1957年5月 结果揭晓 | 首都医科大学附属北京同仁医院 结果揭晓 |
7 结果揭晓 | 徐瑞华 结果揭晓 | 1967年2月 结果揭晓 | 中山大学附属肿瘤医院 结果揭晓 |
8 结果揭晓 | 庾石山 结果揭晓 | 1962年8月 结果揭晓 | 中国医学科学院药物研究所 结果揭晓 |
中国水网了解到,等当本次增选后,选中分学部按姓氏拼音排序)

02. 2025年当选中国工程院院士名单
(共71人,中国工程院院士71人,院士院士其中包含环境与轻纺工程学部共有6人。我国院士队伍的结构进一步优化。中国工程院11月21日公布2025年院士增选结果,此次增选结果中,有不少环境领域的专家入选。
院士是我国科学技术方面和工程科技领域的最高荣誉称号,
相关文章
根据灯塔专业版最新实时数据,截至今晚19时6分,影片《惊天魔盗团3》票房突破2亿。作为该系列首部中美同步上映的作品,影片虽稳住票房基本盘,却创下系列口碑新低——豆瓣评分仅6.0分。从系列口碑走势看,首2025-11-24
桃源记2手游里的食为天活动是游戏中的一项核心玩法,玩家通过制作菜肴获取食卷,进而兑换各类资源与珍稀道具,具体可以参考桃源记2食为天兑换建议攻略。桃源记2食为天兑换建议攻略1、食为天的兑换建议图片示例如2025-11-24
户外智能四分类垃圾桶定制城市洁净未来的智慧方案当清晨的阳光照亮街道,你是否注意到街角那些默默伫立的身影?它们不再是普通的铁皮容器,而是拥有“智慧之眼”的环保卫士——户外智能四分类垃圾桶,正在悄然重塑城2025-11-24
เลขาฯ กพฐ.ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพ
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายวิษณุ ทรัพย2025-11-24
防弹少年团成员金硕珍与知名餐饮企业家白钟元共同投资的农工法人公司"白雪道家"原礼山道家),因涉嫌违反《原产地标注法》已被韩国农产品品质管理院正式移送检察机关处理。违规详情:使用进2025-11-24
"ธนวรรธน์" คาดน้ำท่วมหาดใหญ่ หากจบใน 1 สัปดาห์ จะกระทบ ศก. 1 หมื่น ล.
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ2025-11-24


最新评论